Balans per 31 december 2012| Activa | | |
|---|
| 31-12-2012 | 31-12-2011 |
| ------------- € | ------------- € |
| VLOTTENDE ACTIVA | | |
| Vorderingen | 468 | 231 |
| Liquide Middelen | 33.162 | 49.973 |
| -------------
| -------------
|
| Totaal Activa | 33.630 | 50.204 |
| | |
| Passiva | | |
| 31-12-2012 | 31-12-2011 |
| ------------- € | ------------- € |
| EIGEN VERMOGEN | | |
| Reserves | 33.630 | 50.185 |
| SCHULDEN | | |
| Kortlopende Schulden | 0 | 19 |
| -------------
| -------------
|
| Totaal Passiva | 33.630 | 50.204 |
Staat van Baten en Lasten 2012
| 2012 | 2011 |
|---|
| ------------- € | ------------- € |
| BATEN | | |
| Baten uit acties van derden | 0 | 50.000 |
| Baten uit beleggingen | 468 | 231 |
| ------------- | ------------- |
| Totale Baten | 468 | 50.231 |
| | |
| LASTEN | | |
Besteed aan doelstelling
| 16.934 | 0 |
| Beheer en administratie | 89 | 46 |
| ------------- | ------------- |
| Totale Lasten | 17.023 | 46 |
| | |
| RESULTAAT | 16.555 | 50.185 |