Balans per 31 december 2015| Activa | | |
|---|
| 31-12-2015 | 31-12-2014 |
| ------------- € | ------------- € |
| VASTE ACTIVA | | |
| Materiële vaste activa | 3076 | 3926 |
| VLOTTENDE ACTIVA | | |
| Vorderingen | 229 | 325 |
| Liquide Middelen | 139.026 | 159.235 |
| -------------
| -------------
|
| Totaal Activa | 142.331 | 163.486 |
| | |
| Passiva | | |
| 31-12-2015 | 31-12-2014 |
| ------------- € | ------------- € |
| EIGEN VERMOGEN | | |
| Reserves | 140.174 | 161.459 |
| SCHULDEN | | |
| Kortlopende Schulden | 2.157 | 2.027 |
| -------------
| -------------
|
| Totaal Passiva | 142.331 | 163.486 |
Staat van Baten en Lasten 2015
| 2015 | 2014 |
|---|
| ------------- € | ------------- € |
| BATEN | | |
| Baten uit beleggingen | 229 | 325 |
| ------------- | ------------- |
| Totale Baten | 229 | 325 |
| | |
| LASTEN | | |
Besteed aan doelstelling
| 21.033 | 3.352 |
| Beheer en administratie | 481 | 1.033 |
| ------------- | ------------- |
| Totale Lasten | 21.514 | 4.385 |
| | |
| RESULTAAT | -21.285 | -4.060 |