Balans per 31 december 2017| Activa | | |
|---|
| 31-12-2017 | 31-12-2016 |
| ------------- € | ------------- € |
| VASTE ACTIVA | | |
| Materiële vaste activa | 3.576 | 5.026 |
| VLOTTENDE ACTIVA | | |
| Vorderingen | - | 114 |
| Liquide Middelen | 121.487 | 122.527 |
| -------------
| -------------
|
| Totaal Activa | 125.063 | 127.667 |
| | |
| Passiva | | |
| 31-12-2017 | 31-12-2016 |
| ------------- € | ------------- € |
| EIGEN VERMOGEN | | |
| Reserves | 122.216 | 127.365 |
| SCHULDEN | | |
| Kortlopende Schulden | 2.847 | 302 |
| -------------
| -------------
|
| Totaal Passiva | 125.063 | 127.667 |
Staat van Baten en Lasten 2017
| 2017 | 2016 |
|---|
| ------------- € | ------------- € |
| BATEN | | |
| Baten uit beleggingen | - | 114 |
| ------------- | ------------- |
| Totale Baten | - | 114 |
| | |
| LASTEN | | |
Besteed aan doelstelling
| 4.484 | 12.075 |
| Beheer en administratie | 665 | 848 |
| ------------- | ------------- |
| Totale Lasten | 5.149 | 12.923 |
| | |
| RESULTAAT | -5.149 | -12.809 |