Balans per 31 december 2020| Activa | | |
|---|
| 31-12-2020 | 31-12-2019 |
| ------------- € | ------------- € |
| VASTE ACTIVA | | |
| Materiële vaste activa | 1.101 | 1.696 |
| VLOTTENDE ACTIVA | | |
| Vorderingen | - | - |
| Liquide Middelen | 99.954 | 108.184 |
| -------------
| -------------
|
| Totaal Activa | 101.055 | 109.880 |
| | |
| Passiva | | |
| 31-12-2020 | 31-12-2019 |
| ------------- € | ------------- € |
| EIGEN VERMOGEN | | |
| Reserves | 100.737 | 109.562 |
| SCHULDEN | | |
| Kortlopende Schulden | 318 | 318 |
| -------------
| -------------
|
| Totaal Passiva | 101.055 | 109.880 |
Staat van Baten en Lasten 2020
| 2020 | 2019 |
|---|
| ------------- € | ------------- € |
| BATEN | | |
| Baten uit beleggingen | - | - |
| ------------- | ------------- |
| Totale Baten | - | - |
| | |
| LASTEN | | |
Besteed aan doelstelling
| 8.179 | 7.926 |
| Beheer en administratie | 646 | 463 |
| ------------- | ------------- |
| Totale Lasten | 8.825 | 8.389 |
| | |
| RESULTAAT | -8.825 | -8.389 |