Balans per 31 december 2023
| Activa | ||
|---|---|---|
| 31-12-2023 | 31-12-2022 | |
| ————- € | ————- € | |
| VASTE ACTIVA | ||
| Materiële vaste activa | 401 | 401 | 
| VLOTTENDE ACTIVA | ||
| Vorderingen | – | 10 | 
| Liquide Middelen | 48.124 | 99.167 | 
| ————-  | ————-  | |
| Totaal Activa | 48.525 | 99.578 | 
| Passiva | ||
| 31-12-2023 | 31-12-2022 | |
| ————- € | ————- € | |
| EIGEN VERMOGEN | ||
| Reserves | 48.191 | 99.254 | 
| SCHULDEN | ||
| Kortlopende Schulden | 334 | 324 | 
| ————-  | ————-  | |
| Totaal Passiva | 48.525 | 99.578 | 
Staat van Baten en Lasten 2023
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| ------------- € | ------------- € | |
| BATEN | ||
| Baten uit subsidies | - | - | 
| Baten uit beleggingen | - | 10 | 
| ------------- | ------------- | |
| Totale Baten | - | 10 | 
| LASTEN | ||
| Besteed aan doelstelling | 50.533 | 1.152 | 
| Beheer en administratie | 530 | 682 | 
| ------------- | ------------- | |
| Totale Lasten | 51.063 | 1.843 | 
| RESULTAAT | -51.063 | -1.824 | 
Activiteiten 2023
Algemeen onderhoud aan paden, bomen en greppels




















Vledderhof, Bed & Breakfast, verhuur Oldtimers vledderhof