Balans per 31 december 2024
Activa | ||
---|---|---|
31-12-2024 | 31-12-2023 | |
------------- € | ------------- € | |
VASTE ACTIVA | ||
Materiële vaste activa | 1.251 | 401 |
VLOTTENDE ACTIVA | ||
Vorderingen | - | - |
Liquide Middelen | 84.913 | 48.124 |
------------- | ------------- | |
Totaal Activa | 84.164 | 48.525 |
Passiva | ||
31-12-2024 | 31-12-2023 | |
------------- € | ------------- € | |
EIGEN VERMOGEN | ||
Reserves | 85.784 | 48.191 |
SCHULDEN | ||
Kortlopende Schulden | 380 | 334 |
------------- | ------------- | |
Totaal Passiva | 86.164 | 48.525 |
Staat van Baten en Lasten 2024
2024 | 2023 | |
---|---|---|
------------- € | ------------- € | |
BATEN | ||
Baten uit acties van derden | 50.000 | - |
Baten uit beleggingen | 350 | - |
------------- | ------------- | |
Totale Baten | 50.350 | - |
LASTEN | ||
Besteed aan doelstelling | 11.511 | 50.533 |
Beheer en administratie | 1.246 | 530 |
------------- | ------------- | |
Totale Lasten | 12.757 | 51.063 |
RESULTAAT | 37.593 | -51.063 |
Activiteiten 2024
Onderhoud aan paden en poelen, bomen snoeien, maaien en egaliseren, opgaand hout uit greppels verwijderen.