Balans per 31 december 2014Activa | | |
---|
| 31-12-2014 | 31-12-2013 |
| ------------- € | ------------- € |
VASTE ACTIVA | | |
Materiële vaste activa | 3926 | 4000 |
VLOTTENDE ACTIVA | | |
Vorderingen | 325 | 604 |
Liquide Middelen | 159.235 | 163.909 |
| -------------
| -------------
|
Totaal Activa | 163.486 | 168.513 |
| | |
Passiva | | |
| 31-12-2014 | 31-12-2013 |
| ------------- € | ------------- € |
EIGEN VERMOGEN | | |
Reserves | 161.459 | 165.519 |
SCHULDEN | | |
Kortlopende Schulden | 2.027 | 2.994 |
| -------------
| -------------
|
Totaal Passiva | 163.486 | 168.513 |
Staat van Baten en Lasten 2014
| 2014 | 2013 |
---|
| ------------- € | ------------- € |
BATEN | | |
Baten uit acties van derden | 0 | 150.000 |
Baten uit beleggingen | 325 | 604 |
| ------------- | ------------- |
Totale Baten | 325 | 150.604 |
| | |
LASTEN | | |
Besteed aan doelstelling
| 3.352 | 17.324 |
Beheer en administratie | 1.033 | 1.391 |
| ------------- | ------------- |
Totale Lasten | 4.385 | 18.715 |
| | |
RESULTAAT | -4.060 | 131.889 |